Quick Guide
Fungicide Quick Product Guide
| Disease | Prod. Code | Product | Reg. # | Active Ingredient | Group | Rates |
| Anthracnose, Foliar & Basal Rot (Colletotrichum graminicola) |
1148J | Aliette Signature | 28299 | fosetyl AL | U | 120 grams per 100 m2, 6-10 litres of water |
| 04950J | Rhapsody ASO | 28627 | Bacillus subtilis | bio | 125-250 ml per 100 m2 | |
| 25000J | Compass 50 WG | 27527 | Trifloxystrobin | 11 | Basal Rot, 4.6 gram per 100 m2 | |
| 79850J | Triton SC | 29109 | Triticonazole | 3 | 16 - 32 ml per 100 m2 | |
| 62780 | Qualipro Propiconazole 14.3ME | 28797 | Propiconazole | 3 | 26 - 51 ml per 100 m2 | |
| 45720 | Insignia EG | 28859 | Pyraclostrobin | 11 | 154 - 280 grams per 1,000 m2 | |
| 62126J | Premis 200F | 28387 | Triticonazole | 3 | 16 - 32 ml per 100 m2 | |
| Pythium (Pythium aphanidermatum) |
1148J | Aliette Signature | 28299 | fosetyl AL | U | 200 grams per 100 m2, 6-10 litres of water |
| 45720 | Insignia EG | 28859 | Pyraclostrobin | 11 | 225 grams per 1,000 m2 | |
| Bentgrass Deadspot (Ophiosphaerella agrostis) |
1148J | Aliette Signature | 28299 | fosetyl AL | U | 120 grams per 100 m2, 6-10 litres of water |
| Brown Patch (Rhizoctonioa solani) |
04950J | Rhapsody ASO | 28627 | Bacillus subtilis | bio | 125-250 ml per 100 m2 |
| 25000J | Compass 50 WG | 27527 | Trifloxystrobin | 11 | 4.6 - 6.1 grams per 100 m2 | |
| 66807J | Rovral Green GT | 24379 | Iprodione | 2 | 125 - 250 ml per 100 m2 | |
| 62782 | Qualipro Iprodione 240 SE | 29410 | Iprodione | 2 | 125 - 250 ml per 100 m2 | |
| 79850J | Triton SC | 29109 | Triticonazole | 3 | 32 ml per 100 m2 | |
| 62780 | Qualipro Propiconazole 14.3ME | 28797 | Propiconazole | 3 | 51 - 103 ml per 100 m2 | |
| 45720 | Insignia EG | 28859 | Pyraclostrobin | 11 | 140 - 250 grams per 1,000 m2 | |
| 62126J | Premis 200F | 28387 | Triticonazole | 3 | 32 ml per 100 m2 | |
| Dollar Spot (Sclerotinia homoeocarpa) |
04950J | Rhapsody ASO | 28627 | Bacillus subtilis | bio | 125-250 ml per 100 m2 |
| 66807J | Rovral Green GT | 24379 | Iprodione | 2 | 62 ml per 100 m2 | |
| 62782 | Qualipro Iprodione 240 SE | 29410 | Iprodione | 2 | 62 ml per 100 m2 | |
| 79850J | Triton SC | 29109 | Triticonazole | 3 | 16 ml per 100 m2 | |
| 62780 | Qualipro Propiconazole 14.3ME | 28797 | Propiconazole | 3 | 26 - 51 ml per 100 m2 | |
| 62126J | Premis 200F | 28387 | Triticonazole | 3 | 16 ml per 100 m2 | |
| Cadance WDG | 27496 | Boscalid | 7 | 3.2 - 4.0 grams per 100 m2 | ||
| Leaf Spot, Melting Out (Drechslera poae, Bipolaris sorokiniana) |
04950J | Compass 50 WG | 27527 | Trifloxystrobin | 11 | 3.1 grams per 100 m2 |
| 66807J | Rovral Green GT | 24379 | Iprodione | 2 | 125 ml per 100 m2 | |
| 62782 | Qualipro Iprodione 240 SE | 29410 | Iprodione | 2 | 125 ml per 100 m2 | |
| 62780 | Qualipro Propiconazole 14.3ME | 28797 | Propiconazole | 3 | 51 - 103 ml per 100 m2 | |
| 45720 | Insignia EG | 28859 | Pyraclostrobin | 11 | 154 grams per 1,000 m2 | |
| Fusarium Patch (Microdochium nivale) |
04950J | Compass 50 WG | 27527 | Trifloxystrobin | 11 | 3.8 grams per 100 m2 |
| 66807J | Rovral Green GT | 24379 | Iprodione | 2 | 185 ml per 100 m2 | |
| 62782 | Qualipro Iprodione 240 SE | 29410 | Iprodione | 2 | 185 ml per 100 m2 | |
| 79850J | Triton SC | 29109 | Triticonazole | 3 | 32 ml per 100 m2 ( Suppression) | |
| Triton SC w/ Rovral Green GT | 3,2 | 32 ml of Triton SC w/ 185 ml Rovral Green GT | ||||
| 62780 | Qualipro Propiconazole 14.3ME | 28797 | Propiconazole | 3 | 51 - 103 ml per 100 m2 | |
| 45720 | Insignia EG | 28859 | Pyraclostrobin | 11 | 250 grams per 1000 m2 | |
| 62126J | Premis 200F | 28387 | Triticonazole | 3 | 32 ml per 100 m2(Suppression) | |
| Premis 200F w/ Rovral Green GT | 3,2 | 32 ml of Premis 200F w/185 ml Rovral Green GT | ||||
| Grey Leaf Spot (Pyricularia grisea) |
04950J | Compass 50 WG | 27527 | Trifloxystrobin | 11 | 3.1 - 6.1 grams per 100 m2 |
| 45720 | Insignia EG | 28859 | Pyraclostrobin | 11 | 140 - 280 grams per 1,000 m2 | |
| Grey Snow Mold (Typhula spp.) |
04950J | Compass 50 WG | 27527 | Trifloxystrobin | 11 | 6.1 grams w/ 271-354 ml of Rovral Green GT |
| 66807J | Rovral Green GT | 24379 | Iprodione | 2 | 375 ml per 100 m2 | |
| 62782 | Qualipro Iprodione 240 SE | 29410 | Iprodione | 2 | 375 ml per 100 m2 | |
| 79850J | Triton SC | 29109 | Triticonazole | 3 | 32 ml per 100 m2 | |
| Triton SC w/ Rovral Green GT | 3,2 | 32 ml of Triton SC w/ 375 ml Rovral Green GT | ||||
| 62780 | Qualipro Propiconazole 14.3ME | 28797 | Propiconazole | 3 | 206 ml per 100 m2 | |
| 45720 | Insignia EG | 28859 | Pyraclostrobin | 11 | 170 grams per 1,000 m2 | |
| 62126J | Premis 200F | 28387 | Triticonazole | 3 | 32 ml per 100 m2 | |
| Premis 200F w/ Rovral Green GT | 32 ml of Premis 200F w/ 375 ml Rovral Green GT | |||||
| Arrest 75WP | 13431 | Carbathiin, Oxycarboxyn, Thiram | 7,M | 250 - 375 grams per 100 m2 | ||
| Pink Snow Mold (Microdochium nivale) |
04950J | Compass 50 WG | 27527 | Trifloxystrobin | 11 | 6.1 grams w/ 271-354 ml of Rovral Green GT |
| 66807J | Rovral Green GT | 24379 | Iprodione | 2 | 250 - 375 ml per 100 m2 | |
| 62782 | Qualipro Iprodione 240 SE | 29410 | Iprodione | 2 | 250 - 375 ml per 100 m2 | |
| Triton SC w/ Rovral Green GT | 3,2 | 32 ml of Triton SC w/ 250 ml Rovral Green GT | ||||
| 62780 | Qualipro Propiconazole 14.3ME | 28797 | Propiconazole | 3 | 206 ml per 100 m2 | |
| 45720 | Insignia EG | 28859 | Pyraclostrobin | 11 | 250 grams per 1,000 m2 | |
| Insignia EG w/ Premis 200F | 250 grams of Insignia per 1000 m2 w/ 32 ml Premis per 100 m2 | |||||
| Premis 200Fw/ Rovral Green GT | 32 ml of Premis 200F w/ 250 ml Rovral Green GT | |||||
| Arrest 75WP | 13431 | Carbathiin, Oxycarboxyn, Thiram | 7,M | 250 - 375 grams per 100 m2 | ||
| Red Thread (Laetisaria fuciformis) |
62780 | Qualipro Propiconazole 14.3ME | 28797 | Propiconazole | 3 | 51 ml per 100 m2 |
| Summer Patch (Magnaporthe poae) |
62780 | Qualipro Propiconazole 14.3ME | 28797 | Propiconazole | 3 | 103 ml per 100 m2 |
| Yellow Patch (Rhizoctonia cerealis) |
62780 | Qualipro Propiconazole 14.3ME | 28797 | Propiconazole | 3 | 77 - 103 ml per 100 m2 |
| SPECIAL USE | Velocity | Velocity SP | 28833 | Bispyribac | 2 | Poa annua control;see label |
| Rust (Puccinia spp.) |
45720 | Insignia EG | 28859 | Pyraclostrobin | 11 | 125 grams per 1,000 m2 |
| Take-All Patch (Gaeumannomyces graminis) |
45720 | Insignia EG | 28859 | Pyraclostrobin | 11 | 280 grams per 1,000 m2 |

